




Skessuhorn: |
Opinn fundur Samfylkingarinnar á Akranesi í kvöld |
9. febrúar 2010 |
|
Fundaferðin ber yfirskriftina samstaða um endurreisn en það er eitt af stóru verkefnunum að vinna að samstöðu landsmanna um endurreisn og bætt og betra samfélag. Einn veigamesti þátturinn í endurreisn efnahagslífsins er að ná endum saman í ríkisfjármálum, án þess að ganga hart að velferðarkerfinu og þeim sem veikast standa og helst þurfa því á stuðningi þess að halda. Ríkisstjórnin hefur staðið fyrir ýmis konar úrræðum sem nýst hafa fjölskyldum og einstaklingum í kjölfar efnahagshrunsins, auk þess hefur verið unnið að stefnubreytingu á fjölmörgum sviðum svo sem í skattamálum, umhverfismálum og sjávarútvegsmálum. Þá hefur ríkisstjórnin unnið jafnt og þétt að mikilvægum verkefnum í atvinnumálum, verkefnum sem munu vega þungt í endurreisninni. -fréttatilkynning
|
![]() |
| Deila |
| 2010 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2009 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2008 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2007 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2006 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2005 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2004 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2003 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2002 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2001 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
| 2000 | ||||||||||
| jan | feb | mar | apr | maí | jún | |||||
| júl | ágú | sep | okt | nóv | des | |||||
|
|
|
Samstarfsaðilar
|